Tableau Maitre des Probabilites
| Mise | Cases Gagnantes | Gain | Prob. Gagner | VE sur 10€ |
|---|---|---|---|---|
| Plein | 1/37 | 35:1 | 2,703% | -0,270€ |
| Cheval | 2/37 | 17:1 | 5,405% | -0,270€ |
| Transversale | 3/37 | 11:1 | 8,108% | -0,270€ |
| Carre | 4/37 | 8:1 | 10,811% | -0,270€ |
| Sixain | 6/37 | 5:1 | 16,216% | -0,270€ |
| Douzaine / Colonne | 12/37 | 2:1 | 32,432% | -0,270€ |
| Simple chance | 18/37 | 1:1 | 48,649% | -0,270€ |
La valeur esperee de -0,270€ pour chaque 10€ mises est identique pour tous les types de mises. C'est la manifestation de l'avantage de 2,70%.
Les Numeros Chauds : La Verite Statistique
Les numeros chauds sont des numeros ayant sort plus souvent recemment. Dans un petit echantillon (100-1000 tirages), il y aura toujours une variance : certains numeros sortent plus que d'autres par pure aleatoire. Le numero sorti 8 fois sur 100 n'a pas plus ou moins de probabilite de sortir au 101e tirage.
La Loi des Grands Nombres
La Loi des Grands Nombres etablit qu'a mesure que le nombre de tirages augmente, le resultat reel converge vers le resultat attendu :
- Sur 100 tirages : forte variance, normal que rouge sorte 60 ou 38 fois
- Sur 10 000 tirages : le resultat reel se rapproche beaucoup de 48,65%
- Sur 1 000 000 tirages : convergence quasi parfaite
Probabilite des Series
| Serie Consecutive | Probabilite | Frequence Approx. |
|---|---|---|
| 2 identiques de suite | 23,69% | Toutes les 4 tirades |
| 5 identiques de suite | 2,75% | Toutes les 36 tirades |
| 8 identiques de suite | 0,32% | Toutes les 311 tirades |
| 10 identiques de suite | 0,073% | Toutes les 1 375 tirades |
Les longues series sont peu frequentes mais statistiquement normales. Elles n'indiquent pas un motif — c'est le hasard.